Crussis koloběžka Road 4.2-2 černá/červená




- +8 ďalších
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Hliníková cestná CRUSSIS kolobežka ROAD s kolesami 28×20“ a hmotnosťou iba 7,40 kg. Model Road je vhodný nielen pre pretekárov, ale pre všetkých, ktorí majú radi sviežu a rýchlu jazdu na kolobežke. „Roadka“ je kolobežka vhodná na asfaltové cesty a cyklotrasy. Vzhľadom na nízko položený nášľap nie je ale určená na jazdu v teréne. Prednosťou je patentované riešenie rámu, kedy vďaka jeho vysokej tuhosti a vhodnej profilácii jednotlivých častí rámu sa energia pri odraze nestráca, ale je s maximálnou účinnosťou prenášaná do zrýchlenia. Krátky rázvor kolies spolu s vhodne zvoleným uhlom stĺpiku riadenia zaručuje perfektnú ovládateľnosť kolobežky a zároveň stabilitu pri vyšších rýchlostiach. Nie je teda načo čakať.. Obujte topánky a šliapnite do toho! PREČO HLINÍKOVÝ A NIE OCEĽOVÝ RÁM?
Hliníková cestná CRUSSIS kolobežka ROAD s kolesami 28×20“ a hmotnosťou iba 7,40 kg. Model Road je vhodný nielen pre pretekárov, ale pre všetkých, ktorí majú radi sviežu a rýchlu jazdu na kolobežke. „Roadka“ je kolobežka vhodná na asfaltové cesty a cyklotrasy. Vzhľadom na nízko položený nášľap nie je ale určená na jazdu v teréne. Prednosťou je patentované riešenie rámu, kedy vďaka jeho vysokej tuhosti a vhodnej profilácii jednotlivých častí rámu sa energia pri odraze nestráca, ale je s maximálnou účinnosťou prenášaná do zrýchlenia. Krátky rázvor kolies spolu s vhodne zvoleným uhlom stĺpiku riadenia zaručuje perfektnú ovládateľnosť kolobežky a zároveň stabilitu pri vyšších rýchlostiach. Nie je teda načo čakať.. Obujte topánky a šliapnite do toho! PREČO HLINÍKOVÝ A NIE OCEĽOVÝ RÁM?
Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Široká ponuka
Viac než 50 000
produktov v ponuke
Informácie o produkte
| Rám | CRUSSIS so skrutkovaným nášľapom |
|---|---|
| Vidlica | CRUSSIS pevná |
| Brzdy | TEKTRO cestné čelusti s integrovaným zvončekom v páke |
| Ráfiky | CRUSSIS 28"/20 dvojstenné, vložkované |
| Plášť predný | SCHWALBE DURANO DD Perf, RaceGuard 28-622 (700x28C) |
| Plášť zadný | SCHWALBE One Perf, RaceGuard 28-406 (20x1,10“) |
| Hmotnosť | 7,40 kg |
| Nosnosť | 120 kg |
| Riaditka | CRUSSIS Alu MTB, 620 mm |
| Predstavec | CRUSSIS Alu, 31,8/100 mm |
| Gripy | CRUSSIS, 100% silicon |
| Hlavové zloženie | Ahead 1 1/8" |
| Výška | 905 - 945 mm |
| Dĺžka | 1728 mm |
| Svetlá výška | 35 / 54 mm |
| Dĺžka nášlapu | 405 mm |
| Rozvor kolies | 1152 mm |
| Náboj predný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 100 mm, 20D |
| Náboj zadný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 65 mm, 20D |
| Materiál | hliník |
| Modelová rada | ROAD |
| Priemer kolies | Predné 28"/ zadné 20" |
| Využitie | Kolobežky na dlhé trate |
| 3D foto | https://2b3d.cz/Road-4-2-Black-Red/Road-4-2-Black-Red.html |
| 3D foto mobil | https://2b3d.cz/Road-4-2-Black-Red-mobil/Road-4-2-Black-Red-mobil.html |
| Jazdné vlastnosti | cesta ***** / terén * / mesto ** |
| Pre výšku postavy | 145 - 190 cm |
| Video | F9M508soYPc |
Vlastnosti
| Vidlica | CRUSSIS pevná |
|---|---|
| Brzdy | TEKTRO cestné čelusti s integrovaným zvončekom v páke |
| Hmotnosť | 7,40 kg |
| Rám | CRUSSIS so skrutkovaným nášľapom |
| Hlavové zloženie | Ahead 1 1/8" |
| Ráfiky | CRUSSIS 28"/20 dvojstenné, vložkované |
| Nosnosť | 120 kg |
| 3D foto | https://2b3d.cz/Road-4-2-Black-Red/Road-4-2-Black-Red.html |
| 3D foto mobil | https://2b3d.cz/Road-4-2-Black-Red-mobil/Road-4-2-Black-Red-mobil.html |
| gripy | CRUSSIS, 100% silicon |
| predstavec | CRUSSIS Alu, 31,8/100 mm |
| Priemer kolies | Predné 28"/ zadné 20" |
| riaditka | CRUSSIS Alu MTB, 620 mm |
| Dĺžka | 1728 mm |
| Dĺžka nášlapu | 405 mm |
| Jazdné vlastnosti | cesta ***** / terén * / mesto ** |
| Materiál | hliník |
| Modelová rada | ROAD |
| náboj predný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 100 mm, 20D |
| náboj zadný | CRUSSIS s priemyslovými ložiskami 65 mm, 20D |
| Plášť predný | SCHWALBE DURANO DD Perf, RaceGuard 28-622 (700x28C) |
| Plášť zadný | SCHWALBE One Perf, RaceGuard 28-406 (20x1,10“) |
| Pre výšku postavy | 145 - 190 cm |
| Rozvor kolies | 1152 mm |
| Svetlá výška | 35 / 54 mm |
| Video | F9M508soYPc |
| Výška | 905 - 945 mm |
| Využitie | Kolobežky na dlhé trate |
| Výrobca | Crussis |
| Identifikátor produktu | Crussis koloběžka |
Viac ako 1 000 spokojných zákazníkov ročne
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.














