Karpos Wall Advance Nohavice woodl.gray
21 %
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
21 %
Ochrana a pohodlie aj v náročnom teréneTechnické outdoor nohavice Karpos Wall Advance sú navrhnuté pre lezcov, alpinistov a horských nadšencov, ktorí potrebujú pevnosť, odolnosť a maximálnu flexibilitu pri každom pohybe.Nohavice sú vyrobené z kombinácie vysoko funkčných materiálov, ...
Ochrana a pohodlie aj v náročnom teréneTechnické outdoor nohavice Karpos Wall Advance sú navrhnuté pre lezcov, alpinistov a horských nadšencov, ktorí potrebujú pevnosť, odolnosť a maximálnu flexibilitu pri každom pohybe.Nohavice sú vyrobené z kombinácie vysoko funkčných materiálov, ...
Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Široká ponuka
Viac než 50 000
produktov v ponuke
Informácie o produkte Karpos Wall Advance Nohavice woodl.gray
Vlastnosti / parametre produktu
| Pohlavie | Pánsky |
|---|---|
| Farba | šedá |
| Sezóna | Leto |
| Veľkosť | 48 |
| Materiál | MAIN FABRIC: 89%RECYCLED POLYAMIDE 11%POLYURETHANE, FRONT LEGS, REAR UPPER PART: 78%POLYAMIDE 13%POLYURETHANE 9%POLYESTER, LINING: 100%POLYESTER |
| Modelová rada | M 450 Mineral Blue |
| Výrobca | Karpos |
| Hmotnosť kg | 0,360 |
| Materiál Komponentu | MAIN FABRIC: 89%RECYCLED POLYAMIDE 11%POLYURETHANE, FRONT LEGS, REAR UPPER PART: 78%POLYAMIDE 13%POLYURETHANE 9%POLYESTER, LINING: 100%POLYESTER |
| product_translated | Áno |
| Šport / použitie | mountaineering, climbing, trekking |
| Product description (PL only) | Nie |
| Product description (SK only) | Áno |
| ročník | 2026 |
| product_translate_ai_checked | Áno |
| product_translate_checked | Nie |
| Veľkostná tabuľka | Karpos pánske nohavice 44-60 |
| Hmotnosť / Objem | 360 g |
| Veľkosť oblečenia | 48 |
| Pohlavie / typ | pánske |
| Sezóna / obdobie | jar, leto |
| Priedušnosť | 4 |
| Zbaliteľnosť | 3 |
| Izolácia | 2 |
| Vetruodolnosť | 1 |
Viac ako 1 000 spokojných zákazníkov ročne
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.


