MAXIMA 2.0 - ružová 16
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
MAXIMA 2.0 - ružová 16
Na sklade - 3 až 7 dní
499,99 € / KSs DPH
406,50 € bez DPH
MAXIMA 2.0 - ružová 16
Pridať do obľúbenýchPridať do porovnania
Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Široká ponuka
Viac než 50 000
produktov v ponuke
Informácie o produkte MAXIMA 2.0 - ružová 16
MAXIMA 2.0 - ružová 16
Vlastnosti / parametre produktu
| Velkosť kolies | 28 |
|---|---|
| Odpruženie | Áno |
| Farba | ružová |
| Veľkosť | 16 |
| Veľkosť rámu | M (16") |
| Vidlica | SUNTOUR NEX HLO DS 63mm travel 700C |
| Brzdy | Shimano MT200 hydraulic |
| Počet prevodov | 18speed |
| Hmotnosť | 0 |
| Hlavové zloženie | 1 1/8" DIA:28.6/44/30mm |
| Reťaz | KMC X9 |
| Ráfiky | CTM 622X21, 32H, black |
| Plášte | 28x1,75" |
| Sedlo | CTM |
| Pedále | Flat HF-896 DU bearing |
| Radenie | Shimano SLM2010/9 speed |
| Prehadzovačka | Shimano RD-M2000 |
| Náboje | NOVATEC 32H DISC 6H black |
| predstavec | CTM Alloy adj. 90mm 25.4 mm |
| Rok | 2026 |
| sedlovka | CTM alu Ø31.6 x 350mm |
| Výška | 105-120 cm |
| presmykač | Shimano FD-M2020 |
| Model | MAXIMA 2.0 |
| Výrobca | CTM |
| hlavové zloženie | 1 1/8" DIA:28.6/44/30mm |
| plášte | 28x1,75" |
| prehadzovačka | Shimano RD-M2000 |
| radenie | Shimano SLM2010/9 speed |
| reťaz | KMC X9 |
| sedlo | CTM |
| BB Drop | 0 |
| CTM typ | B |
| Chainstay Length | 0 |
| Fork Length | 0 |
| Fork Offset | 0 |
| Front Center | 0 |
| Head Tube Length | 0 |
| Horizontal Top Tube | 0 |
| Kazeta | Shimano CS-HG200 9 speed 11-34T |
| Kľuky | Shimano FC-MT101, 36-22T |
| Novinka | true |
| Reach | 0 |
| Riadidlá | CTM alloy 680mm 40mm rise |
| Seat Tube Length | 0 |
| Stack | 0 |
| Typ rámu | ALU 6061, M, L |
| Uhol hlavovej rúrky | 0 |
| Uhol sedlovej rúrky | 0 |
| Výpredaj | false |
| Wheelbase | 0 |
| Zľava | true |
| Radiaci systém | Bez radiaceho systému |
| Nízky nástup | Nie |
Ďalšie z rovnakej značky
Viac ako 1 000 spokojných zákazníkov ročne
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.

5/5

