Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
WIRE GX Xpert - matná šedá L (18,5)
WIRE GX Xpert - matná šedá L (18,5)
| Velkosť kolies | 29 |
|---|---|
| Farba | šedá |
| Materiál rámu | Hliník |
| Veľkosť | L |
| Veľkosť rámu | L (18,5") |
| Vidlica | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Brzdy | TRP SLATE four pistons caliper/180mm |
| Počet prevodov | 11 speed |
| Hmotnosť | 0 |
| Ráfiky | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pedále | VPE 527 |
| batéria | LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah |
| Kapacita batérie | 800 Wh |
| Motor | Panasonic GXM100 |
| Náboje | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| predstavec | CTM 50/35 mm |
| Rok | 2026 |
| sedlovka | CTM LCSP-53, 350-400/31,6 mm |
| Výška | 175-185 cm |
| Model | WIRE GX Xpert |
| Zdvih | Trail |
| Vnútorná dĺžka stehna | 82-87 cm |
| Výrobca | CTM |
| hlavové zloženie | FSA No.80/62 |
| plášte | WTB Trail Boss 29x2,4" |
| prehadzovačka | Shimano CUES RD-U6000GS |
| radenie | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| reťaz | KMC XGLIDE |
| sedlo | SR Vivo Unitech |
| BB Drop | -60 |
| CTM typ | B |
| Chainstay Length | 475 |
| Fork Length | 520 |
| Fork Offset | 46 |
| Front Center | 738 |
| Head Tube Length | 130 |
| Horizontal Top Tube | 611 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Kľuky | FSA 38T, 170mm |
| Novinka | true |
| Reach | 445 |
| Riadidlá | CTM LCH 760/1" rise/35mm |
| Seat Tube Length | 470 |
| Stack | 649 |
| Typ rámu | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Uhol hlavovej rúrky | 67.5 |
| Uhol sedlovej rúrky | 75.5 |
| Výpredaj | false |
| Wheelbase | 1207 |
| Zľava | false |
| Radiaci systém | SRAM GX Eagle |
| Max výška | 185 |
| Min výška | 175 |
| Min vnútorná dĺžka stehna | 82 |
| Max vnútorná dĺžka stehna | 87 |
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.
