WTB zapletené kolo PROTERRA Tough i30x27.5'' 148x12mm 32 děr zadní SRAM XDR
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zapletené zadní kolo WTB.
Zapletené zadní kolo WTB.
Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Široká ponuka
Viac než 50 000
produktov v ponuke
Informácie o produkte WTB zapletené kolo PROTERRA Tough i30x27.5'' 148x12mm 32 děr zadní SRAM XDR
Kola Proterra Tough i30 jsou enduro kola z lehké slitiny, která nezklamou. Vnitřní šířka ráfku 30 mm poskytuje optimální profil pro větší šířku pneumatiky. Ráfky Proterra Tough jsou vyztužené osvědčenou podporou Dual I-Beam a zároveň zvyšují podporu bočnice pláště při nižším tlaku. Nešetřilo se ani na nábojích, které jsou opatřeny špičkovými ložisky EZO a zadní náboj je osazen ořechem se 6 praporky a 5-ti stupňovým záběrem. Kola Proterra zkrátka poskytují vzhled, zvuk a pocit, který očekáváte od high-end výpletů.
USAGE: Trail / Enduro
| Wheel Diameter | Position | Spacing | Spoke Holes | Driver Body | Rotor Mount | Inner Rim Width | Rim ERD* | Weight** | Max Rider Weight | Part Number |
| 27.5" | Front | 15x110mm | 32-hole | n/a | 6-bolt | 30mm | 570 | 930g | 290lbs | W045-0225 |
| 27.5" | Rear | 12x148mm | 32-hole | SRAM XDR | 6-bolt | 30mm | 570 | 1076g | 290lbs | W045-0229 |
| 27.5" | Rear | 12x148mm | 32-hole | Shimano Microspline | 6-bolt | 30mm | 570 | 1076g | 290lbs | W045-0230 |
| 29" | Front | 15x110mm | 32-hole | n/a | 6-bolt | 30mm | 605 | 983g | 290lbs | W045-0232 |
| 29" | Rear | 12x148mm | 32-hole | SRAM XDR | 6-bolt | 30mm | 605 | 1129g | 290lbs | W045-0236 |
| 29" | Rear | 12x148mm | 32-hole | Shimano Microspline | 6-bolt | 30mm | 605 | 1129g | 290lbs | W045-0237 |
Vlastnosti / parametre produktu
| Kategória | MTB |
|---|---|
| Materiál | Hliník |
| Identifikátor produktu | WTB zapletené |
| Typ ořechu | Sram XDr |
| Průměr kol | 27,5" (650b) |
| Provedení ráfku | Plášťový |
Viac ako 1 000 spokojných zákazníkov ročne
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.


