Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
RUBY GX 29" E-Allroad - matná ružová M (16")
RUBY GX 29" E-Allroad - matná ružová M (16")
| Velkosť kolies | 29 |
|---|---|
| Farba | ružová |
| Materiál rámu | Hliník |
| Veľkosť | M |
| Veľkosť rámu | M (16") |
| Vidlica | Suntour XCM32 LO,DS, 29" 120mm |
| Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Počet prevodov | 9 speed |
| Hmotnosť | 0 |
| Ráfiky | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pedále | VPE 537 |
| batéria | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Kapacita batérie | 720 Wh |
| Motor | PANASONIC GX Power plus / 75Nm |
| Náboje | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| predstavec | CTM 7146/60mm |
| Rok | 2026 |
| sedlovka | CTM LCSP-53, 300-350/31,6 mm |
| Výška | 165-175 cm |
| Model | RUBY GX 29" E-Allroad |
| Zdvih | Cross Country (XC) |
| Vnútorná dĺžka stehna | 78-82 cm |
| Výrobca | CTM |
| hlavové zloženie | FSA No.80/62 |
| plášte | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| prehadzovačka | Shimano CUES RD-U4000 |
| radenie | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| reťaz | KMC XGLIDE |
| sedlo | CTM Cloud WMN |
| Typ bicykla | Elektrické bicykle |
| BB Drop | -55 |
| CTM typ | B |
| Chainstay Length | 475 |
| Fork Length | 540 |
| Fork Offset | 46 |
| Front Center | 738 |
| Head Tube Length | 160 |
| Horizontal Top Tube | 614 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG300/9sp. 11-46 |
| Kľuky | Samox 38T, 170mm |
| Novinka | true |
| Reach | 420 |
| Riadidlá | CTM N04, 700/1" rise/31,8mm |
| Seat Tube Length | 410 |
| Stack | 0 |
| Typ rámu | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Uhol hlavovej rúrky | 67 |
| Uhol sedlovej rúrky | 74 |
| Výpredaj | false |
| Wheelbase | 1206 |
| Zľava | false |
| Radiaci systém | Shimano CUES |
| Určenie bicyklov | allroad |
| Veľkosť bicykla | M (16") |
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.
