Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
REZIST Xpert - čierna / tehlová M
REZIST Xpert - čierna / tehlová M
| Velkosť kolies | 29 |
|---|---|
| Farba | čierna / tehlová |
| Materiál rámu | Hliník |
| Veľkosť | M |
| Veľkosť rámu | M |
| Vidlica | Rock Shox 35 GOLD RL, DebonAir, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Brzdy | TEKTRO ORION / 203 / DISC |
| Počet prevodov | 11 speed |
| Hmotnosť | 0 |
| Ráfiky | WTB ST i35 TCS 2.0 / 29" / 32H |
| Pedále | VPE 527 |
| batéria | SIMPLO 750Wh |
| Kapacita batérie | 750 Wh |
| Motor | SHIMANO EP 801 / 85Nm |
| Náboje | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| predstavec | CTM ASM04 35 mm |
| Rok | 2026 |
| sedlovka | KS RAGEi (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Výška | 165-175 cm |
| Model | REZIST Xpert |
| Zdvih | Trail |
| Vnútorná dĺžka stehna | 78-82 cm |
| Výrobca | CTM |
| hlavové zloženie | FSA Orbit 1.5 |
| plášte | WTB R: Trail Boss G2 29x 2.6", F: Vigilante TCS Light SG 29x2.6" |
| prehadzovačka | Shimano CUES RD-U8000GS |
| radenie | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| reťaz | Shimano CN-LG500 |
| sedlo | WTB Volt |
| BB Drop | -25 |
| CTM typ | B |
| Chainstay Length | 480 |
| Fork Length | 575 |
| Fork Offset | 44 |
| Front Center | 808 |
| Head Tube Length | 140 |
| Horizontal Top Tube | 605 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Kľuky | Shimano 36T / 165mm |
| Novinka | true |
| Reach | 460 |
| Riadidlá | CTM HB352, 35dia, 780mm |
| Seat Tube Length | 430 |
| Stack | 642 |
| Typ rámu | R50 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 150 mm, M, L, XL |
| Uhol hlavovej rúrky | 64.5 |
| Uhol sedlovej rúrky | 74 |
| Výpredaj | false |
| Wheelbase | 1287 |
| Zľava | true |
| Radiaci systém | Shimano XT |
| Tlmič | RockShox DELUXE SELECT+ 210X55 LINEAR XL AIR CAN |
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.
