ZYNK GX Pro - čierna / šedá L (18)
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
ZYNK GX Pro - čierna / šedá L (18)
Na sklade - 3 až 7 dní
3 999,99 € / KSs DPH
3 252,02 € bez DPH
ZYNK GX Pro - čierna / šedá L (18)
Farebné možnosti
Pridať do obľúbenýchPridať do porovnania
Zvýhodnené ceny
Pre registrovaných
a verných zákazníkov
3 kamenné predajne
Výdajné miesta
po celom Slovensku
20 rokov profesionálnych skúseností
Naši certifikovaní mechanici
sa o teba dôkladne postarajú
Široká ponuka
Viac než 50 000
produktov v ponuke
Informácie o produkte ZYNK GX Pro - čierna / šedá L (18)
Viac zdvihu, viac energie, viac zábavy. ZYNK GX PRO je celoodpružený trailový elektrobicykel vybavený extrémne výkonným motorom Panasonic GXM100 (100Nm) a integrovanou batériou BMZ V10 s kapacitou až 820Wh. Je určený do najnáročnejších podmienok. Vznikol v spolupráci s jazdcami z medzinárodne úspešného CTM Racing Teamu. Rám prichádza vo verzii mullet, čo znamená použitie 29” predného a 27,5” zadného kolesa pre kombináciu veľkej prejazdnosti a celkovej obratnosti. Hliníkový rám s overeným štvorčapovým systémom pruženia a zdvihom zadnej stavby až 155mm poskytuje vyvážený výkon pri výšľapoch a zjazdoch.
Vlastnosti / parametre produktu
| Velkosť kolies | 29"/27.5" |
|---|---|
| Farba | Sivá |
| Materiál rámu | Hliník |
| Veľkosť | L |
| Veľkosť rámu | L (18") |
| Vidlica | Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Brzdy | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| Počet prevodov | 12 speed |
| Hmotnosť | 0 |
| Ráfiky | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, F:29" R:27,5", 32H |
| Pedále | VPE 527 |
| batéria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| Kapacita batérie | 820 Wh |
| Motor | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Náboje | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| predstavec | CTM TDS/35 mm |
| Rok | 2026 |
| sedlovka | KS RAGEi, M-125mm, L-150mm, XL-170mm |
| Výška | 175-185 cm |
| Model | ZYNK GX Pro |
| Zdvih | Trail |
| Vnútorná dĺžka stehna | 78-82 cm |
| Výrobca | CTM |
| hlavové zloženie | FSA No.80/62 |
| plášte | MAXXIS R: Minion DHR II 27,5x2.50 3C MaxxGrip/DD/TR, F: Assegai 29x2.50 3C MaxxTerra/EXO/TR |
| prehadzovačka | Sram Eagle 70T |
| radenie | Shimano XT SL-M8130/11sp. |
| reťaz | Shimano CNLG500 |
| sedlo | WTB Volt |
| BB Drop | -25 |
| CTM typ | B |
| Chainstay Length | 466 |
| Fork Length | 575 |
| Fork Offset | 44 |
| Front Center | 827 |
| Head Tube Length | 140 |
| Horizontal Top Tube | 633 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG700/11, 11-50 |
| Kľuky | FSA 38T, 165mm |
| Novinka | true |
| Reach | 480 |
| Riadidlá | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
| Seat Tube Length | 460 |
| Stack | 651 |
| Typ rámu | Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL |
| Uhol hlavovej rúrky | 64.5 |
| Uhol sedlovej rúrky | 74 |
| Výpredaj | false |
| Wheelbase | 1292 |
| Zľava | false |
| Radiaci systém | SRAM |
| Tlmič | Rock Shox Deluxe Ultimate, Linear XL Air Can 210x55 |
Ďalšie z rovnakej značky a veľkosti
Mohlo by Vás zaujať
Viac ako 1 000 spokojných zákazníkov ročne
Ohodnoťte vaše skúsenosti v našich predajniach, servise a e-shope.

5/5

